Preise
Wir bieten unsere Ferienwohnung immer mit einem Frühstück an.
Starten Sie in den Tag mit einem reichhaltigen Frühstück. Gerade wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist, ist es nicht immer ganz einfach für ausreichenden Nachschub zu sorgen. Da kann ein gutes Frühstück eine gesunde Hilfe sein.
Sollten Sie kein Frühstück wünschen, sagen Sie uns einfach Bescheid.
Preis pro Person | 1 Person | 2 Personen |
Gesamtbetten | ein Doppelbett | Â |
Pro Nacht mit Frühstück | € 43,- | € 58,- |
ab 2 Nächte mit Frühstück | € 35,- | € 54,- |
Buchungsanfrage
Geben Sie uns ein paar wenige Angaben damit wir ihre Anfrage zuverlässig bearbeiten können.
Ihre Daten werden nach Ablauf von Buchung und Abrechnung von uns wieder gelöscht,
Â
 Belegungskalender
Februar 2021 - Mai 2021
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Â
Â
Â
gebucht
vormittags gebucht
nachmittags gebucht